Фары сигнальные в Волжском
| Характеристики сигнальных фар | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Стробоскоп-200-2(С) | Стробоскоп-200-1(С) | Стробоскоп-200-2(Д) | ||||||
| Габариты | 230 мм | 230 мм | 230 мм | ||||||
| Потребляемая мощность | 9 Вт | 9 Вт | 9 Вт | ||||||
| Напряжение питания | 10.8-30 V | 10.8-30 V | 10.8-30 V | ||||||
| Частота мигания | 1 Гц | 1 Гц | 1 Гц | ||||||











